专家计划:王怡念导师命中率:90% | 回报率:1535%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345-347期 | 小 | 0345期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 大 | 0343期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 大 | 0340期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 大 | 0337期 4连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 大 | 0335期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0334期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0332期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0323期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0312期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
307-309期 | 大 | 0309期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0306期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0303期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0299期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0293期 6连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 大 | 0292期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0289期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 大 | 0288期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0285期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 大 | 0283期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 大 | 0278期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0277期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0275期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0273期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。